Wrld Earthquakes Live

MINDANAO, PHILIPPINES

Sat 02, 2023, 20:52:22 (1h and 47m ago)


A STRONG shallow-focus earthquake hit MINDANAO, PHILIPPINES with a magnitude of MW 6.0, at a depth of 49.1 km (31 miles). The earthquake was located at a latitude of 8.3525 °N and a longitude of 126.8427 °E.

As a result of the analysis using AI methods on recent precursor activity, it should be noted that the Mw 6.0 earthquake in MINDANAO, PHILIPPINES was already on the list of earthquakes with a high risk of occurring (check the AI page).

AI methods analyze seismic data of recent precursor activity in a particular region to identify unknown patterns. However, it's important to note that AI methods may contain gaps as we may not identify the exact time, location or magnitude of an earthquake. This breakthrough demonstrates the potential of AI to predict earthquakes and improve response efforts.

Earthquake report AI Results
MINDANAO, PHILIPPINES

Sat 02, 2023, 21:46:42 (53 minutes ago)


A MODERATE shallow-focus earthquake hit MINDANAO, PHILIPPINES with a magnitude of MB 5.1, at a depth of 59.6 km (37 miles). The earthquake was located at a latitude of 8.4491 °N and a longitude of 126.7099 °E.

Earthquake report AI Results
MINDANAO, PHILIPPINES

Sat 02, 2023, 22:02:13 (37 minutes ago)


A LIGHT shallow-focus earthquake hit MINDANAO, PHILIPPINES with a magnitude of MB 4.9, at a depth of 67.3 km (42 miles). The earthquake was located at a latitude of 8.3753 °N and a longitude of 126.6669 °E.

Earthquake report
36 user(s) online:
Origin Time Authority Latitude Longitude Magnitude Depth Region
Sat 02, 2023, 22:28:13 UTCKOERI38.4273 °N37.654 °EML 2.88.2 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Sat 02, 2023, 22:19:31 UTCPIVS8.46 °N126.79 °EM 3.45 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 22:09:33 UTCINET12.75 °N-87.7 °WM 3.25 kmNEAR COAST OF NICARAGUA NEAR COAST OF NICARAGUA
Sat 02, 2023, 22:08:26 UTCINET11.59 °N-86.08 °WM 3.3176 kmNEAR COAST OF NICARAGUA NEAR COAST OF NICARAGUA
Sat 02, 2023, 22:02:13 UTCNEIC8.3753 °N126.6669 °EMB 4.967.3 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 21:55:34 UTCNEIC8.2427 °N126.7447 °EM 3.763.9 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 21:46:42 UTCNEIC8.4491 °N126.7099 °EMB 5.159.6 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 21:39:39 UTCNEIC8.2719 °N126.7396 °EM 3.766.3 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 21:30:41 UTCNEIC40.3796 °N-126.7281 °WML 3.410 kmOFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
Sat 02, 2023, 21:29:49 UTCNEIC53.4955 °N-163.4515 °WMB 4.635 kmUNIMAK ISLAND REGION, ALASKA UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
Sat 02, 2023, 21:28:53 UTCETHZ46.228 °N7.1944 °EML 0.32.6 kmSWITZERLAND SWITZERLAND
Sat 02, 2023, 21:28:03 UTCPIVS8.32 °N126.51 °EM 3.223 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 21:07:50 UTCNEIC8.2866 °N126.7257 °EMB 5.139 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 21:04:15 UTCTHE38.82 °N23.14 °EML 2.35 kmGREECE GREECE
Sat 02, 2023, 21:01:54 UTCKOERI38.4883 °N37.5402 °EML 2.217.8 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Sat 02, 2023, 20:53:21 UTCCSN-24.3 °S-69.42 °WML 3.187.3 kmANTOFAGASTA, CHILE ANTOFAGASTA, CHILE
Sat 02, 2023, 20:52:22 UTCNEIC8.3525 °N126.8427 °EMW 6.049.1 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 20:47:31 UTCPIVS8.4 °N126.77 °EM 3.213 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 20:39:30 UTCNEIC8.248 °N126.8195 °EMB 5.456.1 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 20:33:25 UTCPIVS8.47 °N127.13 °EM 3.41 kmPHILIPPINE ISLANDS REGION PHILIPPINE ISLANDS REGION
Sat 02, 2023, 20:24:23 UTCNEIC-20.4186 °S-177.8985 °WMB 4.9526.3 kmFIJI REGION FIJI REGION
Sat 02, 2023, 20:15:41 UTCPIVS8.06 °N126.93 °EM 3.820 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 20:12:35 UTCPIVS8.64 °N126.72 °EM 3.017 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 20:05:37 UTCHV19.3913 °N-155.2733 °WML 2.41.9 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Sat 02, 2023, 19:57:09 UTCNEIC8.5961 °N126.6241 °EMB 5.375.8 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 19:54:18 UTCNEIC8.0613 °N126.6212 °EMB 5.167.4 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 19:49:30 UTCNSNA-31.24 °S-68.29 °WM 3.695 kmSAN JUAN, ARGENTINA SAN JUAN, ARGENTINA
Sat 02, 2023, 19:46:11 UTCPIVS8.49 °N126.66 °EM 3.328 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 19:45:33 UTCIGN42.4198 °N-8.1018 °WML 1.520.5 kmSPAIN SPAIN
Sat 02, 2023, 19:37:03 UTCNEIC8.5186 °N126.946 °EMB 5.261.2 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 19:35:12 UTCNOA39.029 °N21.9051 °EML 3.310 kmGREECE GREECE
Sat 02, 2023, 19:32:21 UTCKOERI37.621 °N35.9255 °EML 2.75 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Sat 02, 2023, 19:19:23 UTCNEIC8.4219 °N126.8382 °EMB 5.434.6 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 19:17:00 UTCNEIC8.4752 °N126.8942 °EMB 5.324.2 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 19:10:47 UTCPIVS8.41 °N126.89 °EM 3.21 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 19:08:52 UTCTHE37.65 °N21.73 °EML 2.25 kmSOUTHERN GREECE SOUTHERN GREECE
Sat 02, 2023, 19:04:58 UTCPIVS8.59 °N126.96 °EM 3.019 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 18:57:16 UTCPIVS8.42 °N126.73 °EM 3.110 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 18:40:06 UTCPR19.0933 °N-64.4801 °WMD 3.845 kmVIRGIN ISLANDS REGION VIRGIN ISLANDS REGION
Sat 02, 2023, 18:32:01 UTCBMKG-7.15 °S107.44 °EM 3.010 kmJAVA, INDONESIA JAVA, INDONESIA
Sat 02, 2023, 18:28:36 UTCNEIC-2.8677 °S129.762 °EMB 5.021 kmSERAM, INDONESIA SERAM, INDONESIA
Sat 02, 2023, 18:20:41 UTCNEIC8.6178 °N126.709 °EMB 5.462.4 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 18:19:11 UTCKOERI39.4677 °N38.7352 °EML 2.010 kmEASTERN TURKEY EASTERN TURKEY
Sat 02, 2023, 18:16:07 UTCTHE38.89 °N21.57 °EML 2.15 kmGREECE GREECE
Sat 02, 2023, 18:09:26 UTCNEIC8.4439 °N126.9194 °EMW 6.254.9 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 18:06:27 UTCPIVS8.45 °N126.93 °EM 3.327 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 18:04:35 UTCKOERI40.4215 °N28.8463 °EML 2.65.9 kmWESTERN TURKEY WESTERN TURKEY
Sat 02, 2023, 18:01:23 UTCNEIC8.4711 °N126.9229 °EMB 5.242.5 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 17:55:56 UTCNDI31.133 °N79.9453 °EM 4.35 kmWESTERN XIZANG-INDIA BORDER REG. WESTERN XIZANG-INDIA BORDER REG.
Sat 02, 2023, 17:55:26 UTCNEIC8.7034 °N126.7676 °EMB 5.752.2 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 17:51:50 UTCHV19.7735 °N-155.4693 °WML 2.873 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Sat 02, 2023, 17:49:43 UTCNEIC8.327 °N126.6807 °EMB 5.085 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 17:40:12 UTCNEIC8.4118 °N126.7464 °EMW 6.218 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 17:34:36 UTCCSN-32.28 °S-71.75 °WML 2.727.3 kmOFFSHORE VALPARAISO, CHILE OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
Sat 02, 2023, 17:31:38 UTCNEIC8.7001 °N126.7909 °EMB 5.141.5 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 17:26:54 UTCNEIC8.4884 °N126.8991 °EMB 4.762.9 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 17:20:44 UTCBMKG-2.75 °S129.61 °EM 3.010 kmSERAM, INDONESIA SERAM, INDONESIA
Sat 02, 2023, 17:16:08 UTCNEIC8.2719 °N126.6068 °EMB 4.969.9 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 17:15:07 UTCBMKG0.24 °N121.91 °EM 2.6154 kmMINAHASA, SULAWESI, INDONESIA MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
Sat 02, 2023, 17:14:34 UTCETHZ46.531 °N8.2685 °EML 0.82.7 kmSWITZERLAND SWITZERLAND
Sat 02, 2023, 17:05:30 UTCPIVS8.53 °N127.08 °EM 3.180 kmPHILIPPINE ISLANDS REGION PHILIPPINE ISLANDS REGION
Sat 02, 2023, 17:02:02 UTCNEIC8.3592 °N126.6617 °EMB 5.359 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 16:54:09 UTCNDI25.7165 °N92.112 °EM 3.1126.3 kmMEGHALAYA - ASSAM REGION, INDIA MEGHALAYA - ASSAM REGION, INDIA
Sat 02, 2023, 16:53:09 UTCNEIC8.4001 °N126.9216 °EMB 5.751.9 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 16:48:23 UTCETHZ45.8862 °N7.0195 °EML 1.14.4 kmNORTHERN ITALY NORTHERN ITALY
Sat 02, 2023, 16:47:20 UTCNEIC8.3793 °N126.7316 °EMB 4.856.4 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 16:36:05 UTCKOERI38.3045 °N37.1443 °EML 2.15.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Sat 02, 2023, 16:34:58 UTCNEIC8.6083 °N126.6993 °EMB 5.458.3 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 16:33:40 UTCNEIC8.492 °N126.661 °EMB 4.752.4 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 16:26:32 UTCPIVS8.29 °N126.64 °EM 3.229 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 16:19:47 UTCNEIC8.3159 °N126.7668 °EMB 5.762.4 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 16:18:30 UTCUCR8.883 °N-84.367 °WM 3.021 kmOFF COAST OF COSTA RICA OFF COAST OF COSTA RICA
Sat 02, 2023, 16:17:01 UTCNEIC8.4845 °N126.7363 °EMB 5.647.5 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 16:13:43 UTCGNS-41.3789 °S174.1483 °EM 4.025.6 kmCOOK STRAIT, NEW ZEALAND COOK STRAIT, NEW ZEALAND
Sat 02, 2023, 16:13:31 UTCHV19.023 °N-155.738 °WML 2.126.4 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Sat 02, 2023, 16:13:22 UTCNEIC8.4119 °N126.967 °EMB 5.253.1 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 16:12:05 UTCCSN-20.32 °S-68.75 °WML 3.1135.8 kmTARAPACA, CHILE TARAPACA, CHILE
Sat 02, 2023, 16:10:31 UTCCSN-31.76 °S-71.7 °WML 2.628.4 kmOFFSHORE COQUIMBO, CHILE OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
Sat 02, 2023, 16:05:30 UTCUCR9.005 °N-84.09 °WM 3.03 kmCOSTA RICA COSTA RICA
Sat 02, 2023, 16:04:08 UTCBMKG-7.67 °S115 °EM 3.113 kmBALI SEA BALI SEA
Sat 02, 2023, 16:03:42 UTCEMSC8.4312 °N126.7315 °EMW 6.538 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 16:03:01 UTCNEIC60.6164 °N-144.3715 °WML 2.78.5 kmSOUTHERN ALASKA SOUTHERN ALASKA
Sat 02, 2023, 15:59:59 UTCCSN-19.67 °S-69.7 °WML 3.1101 kmTARAPACA, CHILE TARAPACA, CHILE
Sat 02, 2023, 15:54:10 UTCNEIC8.398 °N126.9766 °EMB 4.954.4 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 15:50:41 UTCNEIC8.5044 °N126.8191 °EMB 5.261.5 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 15:46:24 UTCNEIC8.5021 °N126.903 °EMB 5.356.6 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 15:45:30 UTCKOERI38.0677 °N36.53 °EML 2.01.8 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Sat 02, 2023, 15:42:48 UTCNEIC8.4671 °N126.8633 °EMB 5.327.4 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 15:39:21 UTCNDI29.69 °N80.53 °EM 2.9164 kmNEPAL-INDIA BORDER REGION NEPAL-INDIA BORDER REGION
Sat 02, 2023, 15:38:25 UTCNEIC8.5189 °N127.0783 °EMB 4.953.9 kmPHILIPPINE ISLANDS REGION PHILIPPINE ISLANDS REGION
Sat 02, 2023, 15:31:28 UTCGFZ8.589 °N126.869 °EMB 5.540 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 15:29:32 UTCNEIC8.3114 °N127.0348 °EMB 5.036.3 kmPHILIPPINE ISLANDS REGION PHILIPPINE ISLANDS REGION
Sat 02, 2023, 15:22:26 UTCSCSN33.1475 °N-116.4138 °WML 2.111.9 kmSOUTHERN CALIFORNIA SOUTHERN CALIFORNIA
Sat 02, 2023, 15:22:17 UTCBMKG-2.62 °S129.58 °EM 3.810 kmSERAM, INDONESIA SERAM, INDONESIA
Sat 02, 2023, 15:22:03 UTCGFZ8.47 °N127.019 °EMB 5.440 kmPHILIPPINE ISLANDS REGION PHILIPPINE ISLANDS REGION
Sat 02, 2023, 15:21:00 UTCNEIC7.9835 °N126.6741 °EMB 5.111.3 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 15:16:20 UTCKOERI38.9425 °N39.9943 °EML 2.68.1 kmEASTERN TURKEY EASTERN TURKEY
Sat 02, 2023, 15:06:45 UTCEMSC8.3592 °N126.9442 °EMB 5.938 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Sat 02, 2023, 15:05:40 UTCINGV42.7947 °N13.0932 °EML 2.210 kmCENTRAL ITALY CENTRAL ITALY
Sat 02, 2023, 15:01:31 UTCHV19.3938 °N-155.2733 °WMD 2.22 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII

Worldwide Earthquakes